Car Value Intelligence
Car Value Intelligence
Prediksi harga mobil berbasis Linear Regression dan rekomendasi spesifikasi berdasarkan data penjualan mobil terlaris.
Prediction
Input spesifikasi mobil
Form mengikuti urutan fitur dari artifact model agar prediksi konsisten dengan training Linear Regression di Google Colab.
Market Recommendation
Spesifikasi yang sedang laku di pasar
Rekomendasi dihitung dari rata-rata spesifikasi 10 mobil dengan penjualan tertinggi pada dataset. Basis data: Top 10 cars by Sales_in_thousands.
Recommended Price
$18,589
| Rank | Manufacturer | Model | Sales Units | Price | Engine | HP | Fuel Eff. | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford | F-Series | 540,561 | $26,935 | 4.6 | 220 | 18 | Car |
| 2 | Ford | Explorer | 276,747 | $31,930 | 4.0 | 210 | 19 | Car |
| 3 | Toyota | Camry | 247,994 | $17,518 | 2.2 | 133 | 27 | Passenger |
| 4 | Ford | Taurus | 245,815 | $17,885 | 3.0 | 155 | 24 | Passenger |
| 5 | Honda | Accord | 230,902 | $15,350 | 2.3 | 135 | 27 | Passenger |
| 6 | Dodge | Ram Pickup | 227,061 | $19,460 | 5.2 | 230 | 17 | Car |
| 7 | Ford | Ranger | 220,650 | $12,050 | 2.5 | 119 | 23 | Car |
| 8 | Honda | Civic | 199,685 | $12,885 | 1.6 | 106 | 32 | Passenger |
| 9 | Dodge | Caravan | 181,749 | $19,565 | 2.4 | 150 | 24 | Car |
| 10 | Ford | Focus | 175,670 | $12,315 | 2.0 | 107 | 30 | Passenger |
Model Evaluation
Evaluasi Linear Regression
Model dilatih di Google Colab dengan pembagian data 80% training dan 20% testing. Web app ini hanya membaca artifact hasil training untuk deployment.
R2 sangat tinggi dapat dipengaruhi fitur yang sangat berkorelasi dengan harga, termasuk Power_perf_factor. Validasi dengan data baru tetap diperlukan untuk penggunaan nyata.
CRISP-DM
Alur project data science
Bagian ini menegaskan bahwa web adalah tahap deployment dari proses analisis dan modeling yang dikerjakan di Colab.
01
Business Understanding
02
Data Understanding
03
Data Preparation
04
Modeling
05
Evaluation
06
Deployment